ការបញ្ជាក់ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ឯកតា | ៦០១៥០/៦០២០០ | 70200/80200 | |
សមត្ថភាពទូទៅ | ផ្ទៃការងាររបស់តុធ្វើការ (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
ការធ្វើដំណើរអតិបរមាឆ្វេង-ស្តាំ (អ័ក្ស X) | mm | ១៧០០/២២០០ | ២២០០ | ||
ចម្ងាយអតិបរមាពីចានម៉ាញេទិកទៅមជ្ឈមណ្ឌល spindle | mm | ៥៧០ | |||
ចម្ងាយអតិបរមាតាមរយៈច្រកទ្វារ | mm | ១០០០ | |||
តារាងការងារ (អ័ក្ស X) | ការផ្ទុកអតិបរមា | kg | ៥០០០ | ||
ល្បឿនតារាង | ម៉ែត/នាទី | ៥~៣០ | |||
ភាពជាក់លាក់នៃរន្ធ T តារាង | ម * ន | 18 x 3 | |||
កង់កិន | ទំហំកង់កិនអតិបរមា | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
ម៉ូទ័រ spindle | HP*KW | 20 x 4 | |||
ល្បឿនកង់កិន (50HZ) | RPM | ១៤៥០ | |||
កង់រ៉ូតារី | ទំហំកង់កិនអតិបរមា | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
មុំបង្វិល | ° | ឆ្វេង 90 ° / ស្តាំ 90 ° | |||
ម៉ូទ័រ spindle | HP*KW | ៧.៥ x ៤ | |||
ការបង្វិលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន (ជាជម្រើស) | RPM | 0-1500 | |||
ទំហំ | កម្ពស់ម៉ាស៊ីន (កម្ពស់ចលនា) | mm | ≈ 3200 | ||
ទំហំជាន់ (ប្រវែង x ទទឹង) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
ទំងន់ (ប្រហែល) | kg | ≈ 11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
ម៉ូដែលផ្សេងទៀត៖PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/25050800/25050800/ |