លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍
ស្លាកផលិតផល

| តារាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ឯកតា | PCD-50150 | PCD-60150 | PCD-70150 |
| សមត្ថភាព | ទំហំតារាង (x*y) | mm | ៥០០ × ១៥០០ | ៦០០ × ១៥០០ | ៧០០ × ១៥០០ |
| ការធ្វើដំណើរអ័ក្ស X | mm | ១៧០០ | ១៧០០ | ១៧០០ |
| ការធ្វើដំណើរអ័ក្ស Y | mm | ៥៧០ | ៦៧០ | ៧៧០ |
| ចំណុចកណ្តាលអតិបរមានៃកង់ទៅតុ | mm | ៥៦០ | ៥៦០ | ៥៦០ |
| បន្ទុកអតិបរមា | kg | ២៥០០ | ២៥០០ | ២៥០០ |
| អ័ក្ស X តារាង | លក្ខណៈបច្ចេកទេសកោសិកា T តារាង | ម.ម × ញ | ១៨ × ៣ | ១៨ × ៣ | ១៨ × ៣ |
| ល្បឿនតុ | ម/នាទី | ៥-២៥ | ៥-២៥ | ៥-២៥ |
| អ័ក្ស Y | មាត្រដ្ឋានដឺក្រេចំណីកង់ដៃ | mm | ០.០២/៥ | ០.០២/៥ | ០.០២/៥ |
| ចំណីដោយស្វ័យប្រវត្តិ | mm | ០.១-៨ | ០.១-៨ | ០.១-៨ |
| ល្បឿនចលនាលឿន | ម.ម./នាទី | ៩៩០/១១៩០ | ៩៩០/១១៩០ | ៩៩០/១១៩០ |
| កង់កិន | ទំហំកង់កិនអតិបរមា | mm | Φ៤០០ × ២០-៥០ × ១២៧ |
| ល្បឿនកង់កិន | ល្បឿនបង្វិលជុំ | ១៤៥០/១៧៤០ | ១៤៥០/១៧៤០ | ១៤៥០/១៧៤០ |
| អ័ក្ស Z | មាត្រដ្ឋានដឺក្រេចំណីកង់ដៃ | mm | ០,០០៥/០,២ | ០,០០៥/០,២ | ០,០០៥/០,២ |
| ល្បឿនចលនាលឿន | ម.ម./នាទី | ២៣០ | ២៣០ | ២៣០ |
| ម៉ូទ័រ | ម៉ូទ័រស្ពីន | HxP | ១០×៤ | ១០×៤ | ១០×៤ |
| ម៉ូទ័រអ័ក្ស Z | W | ១/៤ × ៦ | ១/៤ × ៦ | ១/៤ × ៦ |
| ម៉ូទ័រធារាសាស្ត្រ | ខ្ពស់ × ភី | ៧.៥ × ៦ | ៧.៥ × ៦ | ៧.៥ × ៦ |
| ម៉ូទ័រអ័ក្ស Y | W | ១/៤ × ៦ | ១/៤ × ៦ | ១/៤ × ៦ |
| ម៉ូទ័រត្រជាក់ | W | 90 | 90 | 90 |
| ទំហំ | ទំហំទម្រង់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន | mm | ៤៣២០x២៦០០X២១០០ | ៤៣២០x២៦០០X២១០០ | ៤៣២០x២៦០០X២១០០ |
| ទម្ងន់ | kg | ≈៦២០០ | ≈៦៦០០ | ≈៧០០០ |
មុន៖ ម៉ាស៊ីនកិនផ្ទៃ PCD60100/PCD60120 ដ៏ជាក់លាក់ បន្ទាប់៖ ម៉ាស៊ីនកិនផ្ទៃ PCD80160/PCD80200 ដ៏ជាក់លាក់